Абитуриентам
Результаты приемной кампании 2020
Код | Наименование специальности | Форма обучения | Количество поданных заявлений, чел. | |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
51.02.02 | «Социально-культурная деятельность» | очная | 175 | |
заочная | 70 | 2 | ||
51.02.03 | «Библиотековедение» | заочная | 31 | 3 |
53.02.08 | «Музыкальное звукооператорское мастерство» |
очная
|
80 | |
51.02.01 | «Народное художественное творчество» |
очная
|
163 | |
51.02.04 |
«Актерское
искусство»
|
39 |
Информация на 25.08.2020 г.